8.5 C
New York
Thursday, March 28, 2024

UP DATE COVID-19 RI 20 JUNI, Capai 45.029, Sumatera Utara: 1.082 Kasus Positif

Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah melaporkan sudah 438 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia yang terdampak virus Corona (Covid-19). Total kasus positif Corona di Tanah Air sebanyak 45.029 orang yang diantaranya Sumatera Utara 1.082 kasus positif.

“Kita mendapatkan hasil positif yang kita periksa terkonfirmasi sebanyak 1.226,” ungkap juru bicara pemerintah terkait penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube BNPB, Sabtu (20/6/20).

Data ini dihimpun per pukul 12.00 WIB. Yuri juga merincinkan berapa daerah yang terdampak virus ini. Menurut dia, tambahan terbanyak kasus Corona hari ini masih dari Jawa Timur, yakni 394 kasus baru.

Empat provinsi penambahan kasus Corona selanjutnya adalah DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Baca juga: Pertambahan Positif Covid-19 di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, Terus Melonjak

“Kabupaten/kota yang terdampak sebanyak 438 kabupaten/kota di 34 provinsi,” ucap Yuri.

Berikut ini rincian kasus positif yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia:

1. Aceh: 39 kasus positif (+1)
2. Bali: 1.013 kasus positif (+37)
3. Banten: 1.347 kasus positif (+15)
4. Bangka Belitung: 148 kasus positif (+1)
5. Bengkulu: 116 kasus positif (+9)
6. DI Yogyakarta: 285 kasus positif (+8)
7. DKI Jakarta: 9.829 kasus positif (+180)
8. Jambi: 109 kasus positif (+0)
9. Jawa Barat: 2.828 kasus positif (+18)
10. Jawa Tengah: 2.569 kasus positif (+98)
11. Jawa Timur: 9.451 kasus positif (+394)
12. Kalimantan Barat: 298 kasus positif (+2)
13. Kalimantan Timur: 423 kasus positif (+6)
14. Kalimantan Tengah: 764 Kasus positif (+26)
15. Kalimantan Selatan: 2.475 Kasus positif (+83)
16. Kalimantan Utara: 175 kasus positif (+2)
17. Kepulauan Riau: 264 kasus positif (+1)
18. Nusa Tenggara Barat: 1.021 kasus positif (+29)
19. Sumatera Selatan: 1.721 kasus positif (+41)
20. Sumatera Barat: 703 kasus positif (+3)
21. Sulawesi Utara: 809 kasus positif (+25)
22. Sumatera Utara: 1.082 kasus positif (+58)
23. Sulawesi Tenggara: 332 kasus positif (+3)
24. Sulawesi Selatan: 3.685 kasus positif (+112)
25. Sulawesi Tengah: 173 kasus positif (+0)
26. Lampung: 180 kasus positif (+8)
27. Riau: 142 kasus positif (+0)
28. Maluku Utara: 400 kasus positif (+17)
29. Maluku: 581 kasus positif (+37)
30. Papua Barat: 222 kasus positif (+0)
31. Papua: 1.380 kasus positif (+12)
32. Sulawesi Barat: 104 kasus positif (+0)
33. Nusa Tenggara Timur: 108 kasus positif (+0)
34. Gorontalo: 222 kasus positif (+0)

Total penambahan kasus di 34 provinsi: 1.226 kasus.(dtc/hm07)

Related Articles

Latest Articles