9.9 C
New York
Friday, April 19, 2024

Bunga Deposito Tertinggi 6,3%, Bunga BCA 4,1%, Mandiri 5,6%, BNI 5,6%, BRI 5,6%

Jakarta, MISTAR.ID

Deposito perbankan masih jadi magnet untuk menggaet dana nasabah bank. Tak jarang, bank memberi pemanis bunga agar nasabah tertarik membenamkan dana di deposito.

Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 29 April 2020, bunga deposito tertinggi di perbankan saat ini sebesar 6,3%.

Diantara empat bank besar yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA, bunga deposito BCA paling kecil yakni 4,1%. Sementara bunga deposito BRI, BNI dan Bank Mandiri paling tinggi yakni 5,5%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 5,9%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 5,8%.

BTN paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,9%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 6,3%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,9%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 29 April 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

BANK BUKOPIN 5,5% 5,8% 5,8% 5,9%

BANK PANIN INDONESIA 4,9% 5,4% 5,6% 5,7%

BANK TABUNGAN NEGARA 5,9% 5,9% 5,8% 5,6%

BANK DBS INDONESIA 4,4% 5,3% 5,4% 5,4%

BANK RAKYAT INDONESIA 5,2% 5,6% 5,4% 5,4%

BANK DANAMON INDONESIA 5,3% 5,3% 5,3% 5,3%

BANK ICBC INDONESIA 5,5% 5,5% 5,3% 5,3%

BANK MAYORA 5,8% 5,6% 6,3% 5,3%

BANK OCBC NISP 3,9% 5,6% 5,3% 5,3%

J TRUST BANK * 5% 5,25% 5,25% 5,25%

BANK HSBC INDONESIA 4,8% 4,8% 4,8% 5,1%

Bank BNI 1946 4,9% 5,6% 5,3% 5,1%

BANK CIMB NIAGA 5,3% 5,3% 5,4% 5%

BANK MAYBANK INDONESIA 5% 5% 5% 4,9%

BANK PERMATA 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

BANK UOB INDONESIA 4,3% 4,8% 5,5% 4,7%

BANK MEGA 5,7% 5,7% 4,5% 4,5%

BANK MANDIRI 3,9% 5,6% 5,1% 4,3%

BANK CENTRAL ASIA 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

BANK COMMONWEALTH 4,9% 5% 5% 4,1%

BANK ANZ INDONESIA 2,5% 2,6% 2,8% 2,9%

DEUTSCHE BANK AG 2,4% 2,6% 2,7% 2,8%

STANDARD CHARTERED BANK 3,6% 4,4% 4,5% 2%

Sumber: PIPU per Rabu, 29 April 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank.
Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Sumber : Kontan
Editor : Herman

Related Articles

Latest Articles